Değerli Müşterilerimiz,
Her yaz ve kış sezonu öncesi klima cihazlarının Mart-Mayıs / Eylül-Kasım aylarında evaporatör, kondenser ve hava filtrelerinin temizletilerek bakımlarının, genel kontrollerinin yaptırılması, kirlilikten dolayı meydana gelebilecek ciddi arızaları asgariye indirecek ve mikroorganizmaların bulaşma riskini azaltacaktır.
Ayrıntılı bilgi için İklimsa yetkili servisleri ile iletişime geçebilirsiniz.
Standart Bakımda Yapılması Gereken İşlemler;
Aşağıdaki hususların özellikle ticari sistemlerin-kanallı cihazların periyodik bakımında göz önünde bulundurulmalıdır;
Yıllık Standart Bakım Paketi
Yetkili servis, bu paket üzerinden anlaşma yaptığı taktirde, cihaza yerinde iki defa standart bakım işlemlerini yapacaktır.
Yıllık Kapsamlı Bakım Paketi
Yetkili servis, bu paket üzerinden anlaşma yaptığı taktirde aşağıdaki işlemleri yapacaktır;
Duvar ve PAC Kapasite (Btu/h) | Standart Bakım | Yıllık Standart Bakım Paketi | Yıllık Kapsamlı Bakım Paketi |
6.000 – 12.999 | 1.355 TL | 2.010 TL | 2.700 TL |
13.000 – 19.999 | 1.590 TL | 2.040 TL | 2.945 TL |
20.000 – 25.999 | 1.905 TL | 2.490 TL | 3.160 TL |
26.000 – 50.999 | 2.490 TL | 3.160 TL | 4.520 TL |
51.000 – 120.000 | 2.845 TL | 3.800 TL | 5.655 TL |
Multi ve VRF Kapasite (Btu/h) | Standart Bakım | Yıllık Standart Bakım Paketi | Yıllık Kapsamlı Bakım Paketi |
6.000 – 12.999 | 635 TL | 685 TL | 1.270 TL |
13.000 – 19.999 | 770 TL | 905 TL | 1.590 TL |
20.000 – 25.999 | 955 TL | 1.270 TL | 1.905 TL |
26.000 – 50.999 | 1.270 TL | 1.910 TL | 2.525 TL |
51.000 – 120.000 | 1.590 TL | 2.340 TL | 3.160 TL |
Multi Dış Ünite | 1.355 TL | 2.040 TL | 2.525 TL |
VRF Dış Ünite | 2.490 TL | 4.115 TL | 4.970 TL |
- Bakım bedelleri split klima sistemlerinde takım, VRF sistemlerinde ise ünite için geçerlidir.
- Fiyatlar tavsiye niteliğinde olup, KDV dahil değildir.